Club World Ranking es un portal que lleva variadas estadísticas del fútbol mundial, de acuerdo a este sitio web, Colombia tiene a dos de sus grandes figuras dentro del top 15 los máximos goleadores del año.
En la casilla 13, aparece el nombre de Dayro Moreno, quien actualmente milita en el Atlético Nacional, con 34 anotaciones.
Y en el puesto número 9, uno de los favoritos de Pékerman en las convocatorias de la Selección Colombia y estrella del Mónaco, Radamel Falcao, con 38 tantos.
La lista está encabeza por el argentino Lionel Messi con una increíble cifra de 58 goles, le sigue Lewandowski y Cavani, cada uno con 44 tantos y en la cuarta posición aparece Cristiano Ronaldo con 43 anotaciones.
Posición | Jugador | Equipo | Goles | Puntos |
1 | Lionel Messi | Barcelona | 58 | 6706 |
2 | Robert Lewandowski | Bayern Múnich | 44 | 4641 |
3 | Edinson Cavani | PSG | 44 | 3222 |
4 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 43 | 6236 |
5 | Pierre Aubameyang | Borussia Dortmund | 43 | 4409 |
6 | Harry Kane | Tottenham | 43 | 3567 |
7 | Edin Dzeko | Roma | 40 | 3357 |
8 | Dries Mertens | Napoli | 39 | 3145 |
9 | Falcao | Mónaco | 38 | 2749 |
10 | Bas Dost | Sporting CP | 36 | 2041 |
13 | Dayro Moreno | Atlético Nacional | 34 | 2034 |
Redacción: WPlay.co